Maak bovenaan de pagina je keuze voor het model.
De T500 heeft een slangaansluiting van/voor 3/4 inch (1.9 cm)
De T800 heeft een slangaansluiting van/voor 3/4 inch (1.9 cm)
De T1200 heeft een slangaansluiting van/voor 1 1/8 inch (2.8 cm)
De Attwood Tsunami lenspomp is een heavy duty lenspomp met een maximale capaciteit van 1200 gallons (4542 liter per uur) die stilstaand water uit de bootromp (bilge) verwijdert en via een slang uit de boot pompt. Het vermogen varieert afhankelijk van de zuighoogte van de pomp (zie specificaties). Bovendien heeft de pomp een laag energieverbruik met een hoger vermogen. De T1200 Tsunami lenspomp verbruikt slechts 3,5 Ah bij een nominale spanning van 13,6 volt.
De lenspomp heeft een behuizing van slagvast, duurzaam en vezelversterkt polyester (glasvezel) met een compact ontwerp. Groter vuil dat kan worden aangezogen, wordt eerst door het filter opgevangen. Om het filter te reinigen wordt eerst de lenspomp uit de beugel gehaald. Om dit te doen, drukt u op "Push to Unlock" op de basisbeugel en draait u tegelijkertijd de lenspomp tegen de klok in. Deze snelle ontgrendeling kan met slechts één hand worden gedaan.
Daarnaast is de lenspomp ook geschikt voor zout water dankzij het gebruik van een RVS motoras en een vertinde elektrische kabel. Dankzij de gepatenteerde asafdichting is de motor met permanente magneten ook uitstekend beschermd tegen invloeden van buitenaf en wordt de levensduur van de pomp dus aanzienlijk verlengd. Naast de Attwood tsunami lenspomp bevat de leveringsomvang een vooraf aangesloten stroomkabel met twee draden. Elk met een lengte van ongeveer 75 cm en een diameter van 16-gauge AWG (gelijk aan een kabeldoorsnede van 1,31 mm²).
T500 | T800 | T1200 | |
Vermogen 13,6 V bij 0 m Hoogte | |||
Liter per minuut (l/min) | 37 l/min | 50 l/min | 75 l/min |
Liter per uur (l/h) | 2271 l/h | 3028 l/h | 4542 l/h |
Vermogen 13,6 V bij 1 m Hoogte | |||
Liter per minuut (l/min) | 27 l/min | 41 l/min | 56 l/min |
Liter per uur (l/h) | 1665 l/h | 2498 l/h | 3406 l/h |
Vermogen 13,6 V bij 2.04 m Hoogte | |||
Liter per minuut (l/min) | 16 l/min | 34 l/min | 44 l/min |
Liter per uur (l/h) | 984 l/h | 2044 l/h | 2649 l/h |
Vermogen 12 V bij 0 m Hoogte | |||
Liter per minuut (l/min) | 34 l/min | 47 l/min | 69 l/min |
Liter per uur (l/h) | 2081 l/h | 2876 l/h | 4163 l/h |
Vermogen 13,6 V bij 1 m Hoogte | |||
Liter per minuut (l/min) | 22 l/min | 37 l/min | 51 l/min |
Liter per uur (l/h) | 1362 l/h | 2271 l/h | 3066 l/h |
Vermogen 13,6 V bij 2.04 m Hoogte | |||
Liter per minuut (l/min) | 10 l/min | 25 l/min | 30 l/min |
Liter per uur (l/h) | 605 l/h | 1514 l/h | 1817 l/h |
Onderdompeling | |||
Zoutwater bestendig | |||
automatisch* | |||
max. opvoerhoogte | 2,43 m | 3,35 m | 2,74 m |
Netspanning [V] | 12 V | 12 V | 12 V |
Stroomverbruik [A] bij 13,6 V / 12 V | 1,8 A / 1,4 A | 3,0 A / 2,5 A | 3,5 A / 3,0 A |
Slangaansluiting [inch] | 3/4" | 3/4" | 1-1/8" |
Kleur | Rood-wir | Blauw-wit | Grijs-wit |
T500 | T800 | T1200 | |||||
[inch] | [cm] | [inch] | [cm] | [inch] | [cm] | ||
A | 2 3/4 | 6,98 | 3 1/8 | 7,93 | 3 1/8 | 7,93 | |
B | 2 7/8 | 7,30 | 3 1/4 | 3,25 | 3 1/4 | 3,25 | |
C | 3 5/8 | 9,20 | 4 3/8 | 11,11 | 4 3/8 | 11,11 | |
D | 3/4 | 1,9 | 3/4 | 1,9 | 1 1/8 | 2,8 | |
E | 3 1/8 | 7,93 | 3 1/2 | 3,5 | 3 3/4 | 3,75 | |
- 1 X Tsunami lens/bilgepomp (zonder omverpakking)
- 1 X handleiding in Engels, Duits, Frans, Zweeds en Spaans
© 2024 www.dieptemeters.nl - Powered by Shoppagina.nl