Bekijk vissen en structuren in maximaal detail wanneer je de schermkleur, je locatie en sonar voor je dag op het water kiest met de STRIKER Vivid 4cv dieptemeter/fishfinder met transducer.
DUIDELIJKE, KLEURRIJKE SONAR.
Kies uit 7 nieuwe levendige kleuren om vissen en structuren in maximaal contrast en helderheid te bekijken op je 4-inch viszoeker.
INGEBOUWDE SONAR
Gebruik de meegeleverde GT20 transducer om traditionele Garmin CHIRP sonar en CHIRP ClearVü scanningsonar te ontvangen.
MARKERING VAN WAYPOINTS
Als je meer vis wilt vangen, moet je weten waar de vis bijt. Gebruik waypointmarkering op goede visstekken zodat je deze gemakkelijk terug kunt vinden.
ULTRAGEVOELIGE GPS
Plan en maak routes en bekijk de snelheid van je boot op je viszoeker met behulp van zeer gevoelige GPS.
QUICKDRAW CONTOURS
Niemand kent de wateren waar je vist beter dan jijzelf. Met de STRIKER Vivid 4cv viszoeker kun je tot 8.000 km2 aan kaarten met 1-voet contouren opslaan.
MEEGELEVERDE HARDWARE
De STRIKER Vivid 4cv viszoeker bevat een kantel-/draaivoetmontage plus bevestigingsmateriaal en kabel voor de spiegel en de elektrische motor.
Algemeen: |
|
FYSIEKE AFMETINGEN | 3,9'' x 6,9'' x 1,8'' (9,8 x 17,4 x 4,5 cm) |
---|---|
SCHERMRESOLUTIE, BXH | 272 x 480 pixels |
TYPE SCHERM | QSVGA |
GEWICHT | 0,3 kg (0,7 lbs) |
WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
ZENDVERMOGEN | 300 W (RMS) |
Echoloodfuncties en -specificaties: |
|
GESCHIKT VOOR DUAL-FREQUENCY ECHOLOOD | V |
---|---|
GESCHIKT VOOR DUAL-BEAM ECHOLOOD | V |
ONDERSTEUNDE FREQUENTIES | Traditioneel: 50/77/200 kHz CHIRP (middenband en hoge bandbreedte) ClearVü: 260/455/800 kHz |
BODEM VAST (GEEFT OPBRENGST VANAF BODEM AAN) | V |
WATERTEMPERATUURLOG EN -KAART | V |
Viszoekerfuncties: |
|
ZOOMEN MET SPLIT-SCREEN | V |
---|---|
ULTRASCROLL® (VISLOCATIES WEERGEVEN BIJ HOGERE SNELHEDEN) | V |
FISH SYMBOL-ID (HELPT BIJ HET BEPALEN VAN VISLOCATIES) | V |
AUTOGAIN-TECHNOLOGIE (OVERZICHTELIJK SCHERM ZONDER OPSMUK) | V |
AANPASBARE DIEPTELIJN (MEET DE DIEPTE VAN OBJECTEN ONDER WATER) | V |
S-SCOPE (REALTIME-WEERGAVE VAN DE VIS DIE DE STRAAL VAN DE TRANSDUCER PASSEERT) | V |
MET SENSOR VOOR WATERTEMPERATUUR | V |
AANVULLEND |
|
---|
IN DE DOOS :
© 2024 www.dieptemeters.nl - Powered by Shoppagina.nl