Gebruik de AS-EC-QDE Ethernet-adapterkabel om uw (netwerk ready) Humminbird HELIX op het Ethernet-netwerk aan te sluiten. Indien geen netwerk beschikbaar, bestel dan gelijk ook uw Humminbird Ethernet kabel.
De Ethernet-adapterkabel maakt het alleen mogelijk om de functies van de i-Pilot LINK te gebruiken. Om de geïntegreerde MinnKota transducer gezamelijk te gebruiken met je Helix, moet je beschikken over de MEGA IMAGING adapterkabel.
700 Serie | 800 Serie | 900 Serie | 1100 Serie | Helix Serie |
778c HD | 859ci HD Combo | 959ci HD Combo | 1159ci HD Combo | Helix 9 Sonar GPS |
788ci HD | 859ci HD DI Combo | 959ci HD DI Combo | 1159ci HD DI Combo | Helix 9 DI GPS |
798ci HD | 859ci HD XD Combo | 959ci HD XD Combo | 1159ci HD XD Combo | Helix 9 SI GPS |
899ci HD SI Combo | 999 ci HD SI Combo | 1199ci HD SI Combo | Helix 10 Sonar GPS | |
Helix 10 DI GPS | ||||
Helix 10 SI GPS | ||||
Helix 12 CHIRP GPS | ||||
Helix 12 CHIRP DI GPS | ||||
Helix 12 CHIRP SI GPS |
AS EC Chart |
AS EC 2E |
AS EC 10E |
AS EC 15E |
AS EC 20E |
AS EC 30E |
© 2024 www.dieptemeters.nl - Powered by Shoppagina.nl