De HOOK² 5 SplitShot is 's werelds meest gebruiksvriendelijke fish finder en biedt eenvoudige menu's, gemakkelijke toegang tot belangrijke functies en Autotuning sonar. De HOOK² 5 wordt aangedreven door beproefde Lowrance® prestaties en beschikt over brede High CHIRP dekking en DownScan Imaging™, plus een gedetailleerde kaart van de VS of een basiskaart van de wereld. Sluit de sonar aan en begin direct met vissen. Zo makkelijk is het.
De HOOK² 5 SplitShot is 's werelds meest gebruiksvriendelijke fish finder en zorgt voor een prettige dag op het water. Dankzij de eenvoudige menu's, gemakkelijke toegang tot belangrijke functies en baanbrekende Autotuning sonar is het gedoe van constant aanpassingen maken verleden tijd.
De Autotuning sonar is een nieuwe functie die zich automatisch aanpast aan veranderende visomstandigheden. Zo kunt u zich gewoon concentreren op het vissen. Geniet van het vissen en laat HOOK² de SplitShot 2-in-1 sonarfuncties regelen.
Vissers bestrijken meer water in een kortere periode en kunnen vissen en visrijke structuren eenvoudiger vinden dankzij de SplitShot 2-in-1 sonar. SplitShot beschikt over DownScan Imaging™ en High CHIRP sonar, waarmee u beschikt over twee keer zoveel dekking als bij de meeste andere fish finders.
Dieptemeters.nl | |
Overzicht: | |
Display | 5 inch (127 mm) |
Resolutie | 800 x 480 Pixel |
Achtergrondverlichting | LED |
Kaartplotter | Ja |
GPS | JA |
Frequentie | High CHIRP Wide-angle 200 kHz 455 / 800 kHz DownScan |
Talen | 13 (Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Deens, Fins, Grieks, IJslands, Nederlands, Noors, Portugees, Zweeds) |
Kaartslot | 1 microSD Slot |
Werkstroom | 10,4-17V DC (min-max) |
max. stroomverbruik [Watt / Ah] | 12,2 / 1,01 |
Sonar | Dieptemeters.nl |
Dieptealarm | Ja |
Oppervlaktealarm | Ja |
Watertemperatuur | Ja |
Transducertype | SplitShot |
Dieptebereik | 200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) |
Display | Dieptemeters.nl |
Displaytype | WVGA kleuren - TFT LCD |
Achtergrondverlichting | LED regelbaar |
Technische informatie | Dieptemeters.nl |
Waterbestendig | IPX7 |
Breed | 185,6 mm (7,31 inch) |
Diep | 83,3 mm (3,28 inch) |
Hoog | 111,2 mm (5 inch) |
GPS Navigation | Dieptemeters.nl |
Routen opslaan | 100 |
Waypoints opslaan | 3000 |
GPS Antenne | Ja |
Plotterspoor opslaan | 100 |
GPS Alarm | Ja |
Optionele Kartografie | C-Map, C-Map Genesis, Navionics en anderen. |
© 2024 www.dieptemeters.nl - Powered by Shoppagina.nl